Articulo | Contenido | Criterio |
Solicitud | Tipo de Batería | Litio |
Célula de batería | 1 |
NO | Elementos | Condición de protección | Tiempo de retardo | Condición de liberación | ||||
1 | Celular sobre células de voltaje de carga | 1er nivel seguro | 4.250V ± 0.025V | 2.0s ± 0.5s | 4.08 ± 0.0050v | |||
Segundo nivel de seguridad | 4.325V ± 0.050V | 2.0s ± 0.5s | falla permanente | |||||
2 | Célula bajo célula de voltaje de descarga | 1er nivel seguro | 2.750V ± 0.025V | 2.0s ± 0.5s | 3.000 ± 0.050V | |||
Umbral de SUV | 2.000v ± 0.025V | 5.0s ± 0.5s | falla permanente | |||||
3 | Sobre la corriente | Umbral OCC1 | 4.5A ± 0.2A | 3.0s ± 0.5s | -50ma / 5s | |||
Umbral OCC2 | 5A ± 0.2A | 2.0s ± 0.5s | -50ma / 5s | |||||
Umbral OCD1 | 5A ± 0.2A | 3.0s ± 0.5s | 0mA / 10s | |||||
Umbral OCD2 | 6A ± 0.2A | 2.0s ± 0.5s | 0mA / 10s | |||||
Umbral Aal | 18A ± 3.0A | 10ms-30ms | 0mA / 5S | |||||
Umbral ASCC | 27A ± 5.0A | 350US-600US | 0mA / 5S | |||||
Umbral ASCD1 | 27 ± 5.0A | 800US-1000US | 0mA / 5S | |||||
Umbral ASCD2 | 33A ± 5.0A | 300US-600US | 0mA / 5S | |||||
4 | Exceso de temperatura | Umbral OTC | 65 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 60 ± 3 ℃ | |||
Umbral OTD | 75 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 60 ± 3 ℃ | |||||
Umbral OTF | 90 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 80 ± 3 ℃ | |||||
Umbral UTC | -3 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | -0 ± 3 ℃ | |||||
Umbral UTD | -25 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | -20 ± 3 ℃ | |||||
5 |
corriente continua | Corriente de carga | 4.0A | |||||
Actualización de la corriente | 4.0A | |||||||
7 | (L * w * h) 尺寸 | 31.2 * 31.5 * 2.5mm ± 0.5mm | ||||||
Articulo | Valor | Unidad | ||||||
Voltaje de entrada (B + a B-) | Vss-2.2 a vbat + 5.5v | V | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento máximo | -20 para 75 | ℃ | ||||||
Rango de almacenamiento máximo | -50 para 100 | ℃ |
Articulo | Contenido | Criterio |
Solicitud | Tipo de Batería | Litio |
Célula de batería | 1 |
NO | Elementos | Condición de protección | Tiempo de retardo | Condición de liberación | ||||
1 | Celular sobre células de voltaje de carga | 1er nivel seguro | 4.250V ± 0.025V | 2.0s ± 0.5s | 4.08 ± 0.0050v | |||
Segundo nivel de seguridad | 4.325V ± 0.050V | 2.0s ± 0.5s | falla permanente | |||||
2 | Célula bajo célula de voltaje de descarga | 1er nivel seguro | 2.750V ± 0.025V | 2.0s ± 0.5s | 3.000 ± 0.050V | |||
Umbral de SUV | 2.000v ± 0.025V | 5.0s ± 0.5s | falla permanente | |||||
3 | Sobre la corriente | Umbral OCC1 | 4.5A ± 0.2A | 3.0s ± 0.5s | -50ma / 5s | |||
Umbral OCC2 | 5A ± 0.2A | 2.0s ± 0.5s | -50ma / 5s | |||||
Umbral OCD1 | 5A ± 0.2A | 3.0s ± 0.5s | 0mA / 10s | |||||
Umbral OCD2 | 6A ± 0.2A | 2.0s ± 0.5s | 0mA / 10s | |||||
Umbral Aal | 18A ± 3.0A | 10ms-30ms | 0mA / 5S | |||||
Umbral ASCC | 27A ± 5.0A | 350US-600US | 0mA / 5S | |||||
Umbral ASCD1 | 27 ± 5.0A | 800US-1000US | 0mA / 5S | |||||
Umbral ASCD2 | 33A ± 5.0A | 300US-600US | 0mA / 5S | |||||
4 | Exceso de temperatura | Umbral OTC | 65 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 60 ± 3 ℃ | |||
Umbral OTD | 75 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 60 ± 3 ℃ | |||||
Umbral OTF | 90 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 80 ± 3 ℃ | |||||
Umbral UTC | -3 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | -0 ± 3 ℃ | |||||
Umbral UTD | -25 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | -20 ± 3 ℃ | |||||
5 |
corriente continua | Corriente de carga | 4.0A | |||||
Actualización de la corriente | 4.0A | |||||||
7 | (L * w * h) 尺寸 | 31.2 * 31.5 * 2.5mm ± 0.5mm | ||||||
Articulo | Valor | Unidad | ||||||
Voltaje de entrada (B + a B-) | Vss-2.2 a vbat + 5.5v | V | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento máximo | -20 para 75 | ℃ | ||||||
Rango de almacenamiento máximo | -50 para 100 | ℃ |