Bakth-1S4P-BQ-V1.0
BAKTH
Artículo | Contenido | Criterio |
Solicitud | Tipo de Batería | Ión de litio |
Batería | 1 |
NO | Elementos | Condición de protección | Tiempo de retardo | Condición de lanzamiento | ||||
1 | Celda sobre voltaje de carga celular | 1er nivel Safty | 4.250V ± 0.025V | 2.0s ± 0.5s | 4.08 ± 0.050V | |||
2do nivel Safty | 4.325V ± 0.050V | 2.0s ± 0.5s | falla permanente | |||||
2 | Celda bajo celda de voltaje de descarga | 1er nivel Safty | 2.750V ± 0.025V | 2.0s ± 0.5s | 3.000 ± 0.050V | |||
Umbral de SUV | 2.000V ± 0.025V | 5.0s ± 0.5s | falla permanente | |||||
3 | Sobre la corriente | Umbral de OCC1 | 4.5a ± 0.2a | 3.0s ± 0.5s | -50mA/5s | |||
Umbral de OCC2 | 5a ± 0.2a | 2.0s ± 0.5s | -50mA/5s | |||||
Umbral de OCD1 | 5a ± 0.2a | 3.0s ± 0.5s | 0 mA/10s | |||||
Umbral de OCD2 | 6a ± 0.2a | 2.0s ± 0.5s | 0 mA/10s | |||||
Umbral de Aold | 18a ± 3.0a | 10 ms-30 ms | 0 mA/5s | |||||
Umbral de ASCC | 27a ± 5.0a | 350us-600US | 0 mA/5s | |||||
Umbral de ASCD1 | 27 ± 5.0a | 800US-1000US | 0 mA/5s | |||||
Umbral de ASCD2 | 33A ± 5.0a | 300US-600US | 0 mA/5s | |||||
4 | Exceso de temperatura | Umbral de OTC | 65 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 60 ± 3 ℃ | |||
Umbral de OTD | 75 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 60 ± 3 ℃ | |||||
Umbral de OTF | 90 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 80 ± 3 ℃ | |||||
Umbral de UTC | -3 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | -0 ± 3 ℃ | |||||
Umbral de UTD | -25 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | -20 ± 3 ℃ | |||||
5 |
corriente continua | Corriente de carga | 4.0a | |||||
descarga de corriente | 4.0a | |||||||
7 | (L*W*H) 尺寸 | 31.2*31.5*2.5 mm ± 0.5 mm | ||||||
Artículo | Valor | Unidad | ||||||
Voltaje de entrada (B+ a B-) | VSS-2.2 a VBAT+5.5V | V | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento máximo | -20 a 75 | ℃ | ||||||
Rango de almacenamiento máximo | -50 a 100 | ℃ |
Artículo | Contenido | Criterio |
Solicitud | Tipo de Batería | Ión de litio |
Batería | 1 |
NO | Elementos | Condición de protección | Tiempo de retardo | Condición de lanzamiento | ||||
1 | Celda sobre voltaje de carga celular | 1er nivel Safty | 4.250V ± 0.025V | 2.0s ± 0.5s | 4.08 ± 0.050V | |||
2do nivel Safty | 4.325V ± 0.050V | 2.0s ± 0.5s | falla permanente | |||||
2 | Celda bajo celda de voltaje de descarga | 1er nivel Safty | 2.750V ± 0.025V | 2.0s ± 0.5s | 3.000 ± 0.050V | |||
Umbral de SUV | 2.000V ± 0.025V | 5.0s ± 0.5s | falla permanente | |||||
3 | Sobre la corriente | Umbral de OCC1 | 4.5a ± 0.2a | 3.0s ± 0.5s | -50mA/5s | |||
Umbral de OCC2 | 5a ± 0.2a | 2.0s ± 0.5s | -50mA/5s | |||||
Umbral de OCD1 | 5a ± 0.2a | 3.0s ± 0.5s | 0 mA/10s | |||||
Umbral de OCD2 | 6a ± 0.2a | 2.0s ± 0.5s | 0 mA/10s | |||||
Umbral de Aold | 18a ± 3.0a | 10 ms-30 ms | 0 mA/5s | |||||
Umbral de ASCC | 27a ± 5.0a | 350us-600US | 0 mA/5s | |||||
Umbral de ASCD1 | 27 ± 5.0a | 800US-1000US | 0 mA/5s | |||||
Umbral de ASCD2 | 33A ± 5.0a | 300US-600US | 0 mA/5s | |||||
4 | Exceso de temperatura | Umbral de OTC | 65 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 60 ± 3 ℃ | |||
Umbral de OTD | 75 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 60 ± 3 ℃ | |||||
Umbral de OTF | 90 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 80 ± 3 ℃ | |||||
Umbral de UTC | -3 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | -0 ± 3 ℃ | |||||
Umbral de UTD | -25 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | -20 ± 3 ℃ | |||||
5 |
corriente continua | Corriente de carga | 4.0a | |||||
descarga de corriente | 4.0a | |||||||
7 | (L*W*H) 尺寸 | 31.2*31.5*2.5 mm ± 0.5 mm | ||||||
Artículo | Valor | Unidad | ||||||
Voltaje de entrada (B+ a B-) | VSS-2.2 a VBAT+5.5V | V | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento máximo | -20 a 75 | ℃ | ||||||
Rango de almacenamiento máximo | -50 a 100 | ℃ |