Artículo | Contenido | Criterio |
Solicitud | Tipo de Batería | Ión de litio |
Batería | 4 |
Artículo de protección básica para PCM
NO | Elementos | Condición de protección | Tiempo de retardo | Condición de lanzamiento | ||
1 | Voltaje de carga sobre celda Célula | 1er nivel Safty | 4.250V ± 0.025V | 2.0s ± 0.5s | 4.08 ± 0.050V | |
2do nivel Safty | 4.35V ± 0.050V | 2.0s ± 0.5s | falla permanente | |||
2 | Celda bajo celda de voltaje de descarga | 1er nivel Safty | 2.750V ± 0.025V | 2.0s ± 0.5s | 3.000 ± 0.050V | |
Umbral de SUV | 2.000V ± 0.025V | 5.0s ± 0.5s | falla permanente | |||
3 | Sobre la corriente | Umbral de OCC1 | 10a ± 0.2a | 3.0s ± 0.5s | -50mA/5s | |
Umbral de OCC2 | 12a ± 0.2a | 2.0s ± 0.5s | -50mA/5s | |||
Umbral de OCD1 | 12a ± 0.2a | 3.0s ± 0.5s | 0 mA/10s | |||
Umbral de OCD2 | 15a ± 0.2a | 2.0s ± 0.5s | 0 mA/10s | |||
Umbral de Aold | 30.0a ± 3.0a | 10 ms-30 ms | 0 mA/5s | |||
Umbral de ASCC | 54.00a ± 5.0a | 350us-600US | 0 mA/5s | |||
Umbral de ASCD1 | 54.0a ± 5.0a | 800US-1000US | 0 mA/5s | |||
Umbral de ASCD2 | 66a ± 5.0a | 300US-600US | 0 mA/5s | |||
4 | Exceso de temperatura | Umbral de OTC | 65 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 60 ± 3 ℃ | |
Umbral de OTD | 65 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 60 ± 3 ℃ | |||
Umbral de OTF | 90 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 80 ± 3 ℃ | |||
Umbral de UTC | -3 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | -0 ± 3 ℃ | |||
Umbral de UTD | -25 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | -20 ± 3 ℃ | |||
5 | Carga equilibrada | Umbral de balance celular | 3.600 ± 0.050V | |||
Ventana de equilibrio de celda equilibrada | 100mv | |||||
Balance celular min | 40 mv | |||||
Intervalo de equilibrio celular | 20 | |||||
6 |
corriente continua | Corriente de carga | 6.0a | |||
descarga de corriente | 6.0a | |||||
7 | (L*W*H) | 60*30*2.5 mm ± 0.5 mm |
Artículo | Contenido | Criterio |
Solicitud | Tipo de Batería | Ión de litio |
Batería | 4 |
Artículo de protección básica para PCM
NO | Elementos | Condición de protección | Tiempo de retardo | Condición de lanzamiento | ||
1 | Voltaje de carga sobre celda Célula | 1er nivel Safty | 4.250V ± 0.025V | 2.0s ± 0.5s | 4.08 ± 0.050V | |
2do nivel Safty | 4.35V ± 0.050V | 2.0s ± 0.5s | falla permanente | |||
2 | Celda bajo celda de voltaje de descarga | 1er nivel Safty | 2.750V ± 0.025V | 2.0s ± 0.5s | 3.000 ± 0.050V | |
Umbral de SUV | 2.000V ± 0.025V | 5.0s ± 0.5s | falla permanente | |||
3 | Sobre la corriente | Umbral de OCC1 | 10a ± 0.2a | 3.0s ± 0.5s | -50mA/5s | |
Umbral de OCC2 | 12a ± 0.2a | 2.0s ± 0.5s | -50mA/5s | |||
Umbral de OCD1 | 12a ± 0.2a | 3.0s ± 0.5s | 0 mA/10s | |||
Umbral de OCD2 | 15a ± 0.2a | 2.0s ± 0.5s | 0 mA/10s | |||
Umbral de Aold | 30.0a ± 3.0a | 10 ms-30 ms | 0 mA/5s | |||
Umbral de ASCC | 54.00a ± 5.0a | 350us-600US | 0 mA/5s | |||
Umbral de ASCD1 | 54.0a ± 5.0a | 800US-1000US | 0 mA/5s | |||
Umbral de ASCD2 | 66a ± 5.0a | 300US-600US | 0 mA/5s | |||
4 | Exceso de temperatura | Umbral de OTC | 65 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 60 ± 3 ℃ | |
Umbral de OTD | 65 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 60 ± 3 ℃ | |||
Umbral de OTF | 90 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | 80 ± 3 ℃ | |||
Umbral de UTC | -3 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | -0 ± 3 ℃ | |||
Umbral de UTD | -25 ± 3 ℃ | 2.0s ± 0.5s | -20 ± 3 ℃ | |||
5 | Carga equilibrada | Umbral de balance celular | 3.600 ± 0.050V | |||
Ventana de equilibrio de celda equilibrada | 100mv | |||||
Balance celular min | 40 mv | |||||
Intervalo de equilibrio celular | 20 | |||||
6 |
corriente continua | Corriente de carga | 6.0a | |||
descarga de corriente | 6.0a | |||||
7 | (L*W*H) | 60*30*2.5 mm ± 0.5 mm |